|
Produktdetails:
|
Größe: | 150mm | Berg: | Unter, radial |
---|---|---|---|
Druck-Strecke: | Stange 25 oder besonders angefertigt | Fallmaterial: | Gemalter Stahl |
LINSEN-MATERIAL: | Instrumentglas | Bourton-Rohr: | Kupferlegierung |
Bewegung: | Messing | Skala: | Aluminium |
Genauigkeit: | 1.0 | Deaign: | EN837-1 |
Hervorheben: | Messing nassgemachtes Gebrauchsmanometer,25 Gebrauchsmanometer der Stangen-150mm,Berg-Manometer der Unterseiten-EN837-1 |
150mm malte Stahlstangen-nassgemachtes Teil-Gebrauchsmessingmanometer des fall-Manometer-25
Beschreibung
Art M04.01.150.N-Manometer ist für Heizraumservice oder andere Anwendungen ideal, in denen seine große Skalagröße es einfacher, von weitem zu lesen macht. Diese Messgeräte kennzeichnen einen schwarz-gemalten Stahlfall und eine ±1.0% Genauigkeit.
Anwendungen
* für die gasförmigen und flüssigen Medien, die nicht in hohem Grade zähflüssig sind oder die Kristallisierung und nimmt nicht Kupferlegierungsteile in Angriff.
* Pneumatik
* Heizung und Klimatechnik
* Medizintechnik
Spezielle Eigenschaften
* zuverlässig und kosteneffektiv
* Entwurf pro en 837-1
* Nennweite 40, 50, 63, 80, 100 und 160
* Skalenbereiche bis 0… Stange 400
Entwurf |
En 837-1 |
Nennweite |
150mm |
Genauigkeit |
1,0 |
Druckstrecke | Stange 0~25 (besonders angefertigt) |
Druckbegrenzung |
Stabil: 3/4 kompletter Wert x |
Zulässige Temperatur |
Umgebend: -20… °C +60 |
Temperatureffekt |
Wenn die Temperatur des Messverfahrens von der Bezugstemperatur abweicht (°C) +20: max. ± K 0.4%/10 der Spanne |
Prozessverbindung |
Messing |
Druckölelement |
Messing, C oder schraubenartige Art |
Bewegung | Messing |
Skala | Aluminium, weiß, mit Zeigeranschlagstift Schwarze Beschriftung |
Zeiger | Aluminium, mit rotem Zeiger |
Fall | Schwarzer Stahl, gemalter Stahl |
Fenster | Plastik, Glas |
Wahlen |
Andere Prozessverbindung |
Maße
Vorbildliches M01.01, unterer Berg (Radialstrahl)
Skala-Größe | Maße in Millimeter | Gewicht in Kilogramm | |||||
a | b | D | G | h | Schalter | ||
40 | 9,5 | 26 | 39 | G1/4 | 36 | 14 | 0,08 |
50 | 10 | 27,5 | 49 | G1/4 | 45 | 14 | 0,10 |
63 | 9,5 | 27,5 | 62 | G1/4 | 53,5 | 14 | 0,13 |
80 | 11,5 | 30 | 79 | G1/2 | 72 | 22 | 0,18 |
100 | 11,5 | 30,5 | 99 | G1/2 | 83,5 | 22 | 0,21 |
160 | 15,5 | 42 | 160 | G1/2 | 115,5 | 22 | 0,85 |
Vorbildliches M01.02, Rückseitenberg (axial)
Skala-Größe | Maße in Millimeter | Gewicht in Kilogramm | ||||
b1 | b2 | D | G | Schalter | ||
40 | 26 | 42 | 39 | G1/8 | 14 | 0,06 |
50 | 29,5 | 47,5 | 49 | G1/4 | 14 | 0,07 |
63 | 29 | 47 | 62 | G1/4 | 14 | 0,08 |
80 | 32 | 49 | 79 | G1/4 | 14 | 0,11 |
100 | 31 | 49 | 99 | G1/4 | 14 | 0,26 |
Einrichtungsinformationen
Vorbildliche/Skalagröße/Druck-Strecke/Prozessverbindung/Wahlen
Ansprechpartner: Michael Yang
Telefon: +86 15601770036