Produktdetails:
|
GRÖSSE: | 40mm | Berg: | Unter |
---|---|---|---|
Druck-Strecke: | Stange 10 oder besonders angefertigt | Fall-Material: | Schwarzer Stahl |
Linsen-Material: | Acryl | Bourton-Rohr: | Phosphor-Bronze |
Bewegung: | Kupferlegierung | Skala: | weißer Hintergrund |
Genauigkeit: | 2,5 | Deaign: | EN837-1 |
40mm schwarze Stahlrechtssache 10 Gerichts-Gremiums-Berg-nassgemachtes Teil-Gebrauchsmessingmanometer
Beschreibung
Manometer M04 kombiniert einen ästhetischen Plattenbergentwurf mit Zuverlässigkeit und Leistung. Leicht kundengerecht, ist dieses Modell eine ideale Lösung für Druckmessung.
Anwendungen
Für die gasförmigen und flüssigen Medien, die nicht in hohem Grade zähflüssig sind oder die Kristallisierung und nimmt nicht Kupferlegierungsteile in Angriff.
Pneumatik
Heizung und Klimatechnik
Medizintechnik
Spezielle Eigenschaften
Zuverlässig und kosteneffektiv
Entwurf pro en 837-1
Nennweite 40, 50, 63, 80, 100 und 160
Skalenbereiche bis 0… Stange 400
Entwurf |
En 837-1 |
Nennweite |
40mm |
Genauigkeit |
2,5 |
Druckstrecke | Stange 10 (besonders angefertigt) |
Druckbegrenzung |
Stabil: 3/4 kompletter Wert x |
Zulässige Temperatur |
Umgebend: -20… °C +60 |
Temperatureffekt |
Wenn die Temperatur des Messverfahrens von der Bezugstemperatur abweicht (°C) +20: max. ± K 0.4%/10 der Spanne |
Prozessverbindung |
Messing |
Druckölelement |
Messing, C oder schraubenartige Art Bourdonrohr |
Bewegung | Messing |
Skala | Aluminium, weiß, mit Zeigeranschlagstift Schwarze/rote Beschriftung |
Zeiger | Aluminium |
Fall | Schwarzer Stahl, gemalter Stahl |
Fenster | Plastik, Glas |
Wahlen |
Andere Prozessverbindung |
Maße
Vorbildliches M01.01, unterer Berg (Radialstrahl)
Skala-Größe | Maße in Millimeter | Gewicht in Kilogramm | |||||
a | b | D | G | h | Schalter | ||
40 | 9,5 | 26 | 39 | G1/4 | 36 | 14 | 0,08 |
50 | 10 | 27,5 | 49 | G1/4 | 45 | 14 | 0,10 |
63 | 9,5 | 27,5 | 62 | G1/4 | 53,5 | 14 | 0,13 |
80 | 11,5 | 30 | 79 | G1/2 | 72 | 22 | 0,18 |
100 | 11,5 | 30,5 | 99 | G1/2 | 83,5 | 22 | 0,21 |
160 | 15,5 | 42 | 160 | G1/2 | 115,5 | 22 | 0,85 |
Vorbildliches M01.02, Rückseitenberg (axial)
Skala-Größe | Maße in Millimeter | Gewicht in Kilogramm | ||||
b1 | b2 | D | G | Schalter | ||
40 | 26 | 42 | 39 | G1/8 | 14 | 0,06 |
50 | 29,5 | 47,5 | 49 | G1/4 | 14 | 0,07 |
63 | 29 | 47 | 62 | G1/4 | 14 | 0,08 |
80 | 32 | 49 | 79 | G1/4 | 14 | 0,11 |
100 | 31 | 49 | 99 | G1/4 | 14 | 0,26 |
Einrichtungsinformationen
Vorbildliche/Skalagröße/Druck-Strecke/Prozessverbindung/Wahlen
Ansprechpartner: Michael Yang
Telefon: +86 15601770036